Beschrijving
STEELTIP | 6674 | 7716 | 7717 |
WEIGHT(G) | 20 | 22 | 24 |
DIAMETER MAX.(MM) | 6.65 | 6.65 | 7 |
LENGTH(MM) | 46 | 48.8 | 48.8 |
STEELTIP | 6674 | 7716 | 7717 |
WEIGHT(G) | 20 | 22 | 24 |
DIAMETER MAX.(MM) | 6.65 | 6.65 | 7 |
LENGTH(MM) | 46 | 48.8 | 48.8 |
Gewicht | 20g, 22g, 24g |
---|
Meldingen