| STEELTIP | 6959 | 6960 | 6961 |
| WEIGHT(G) | 20 | 22 | 24 |
| DIAMETER MAX.(MM) | 6.35 | 6.35 | 6.65 |
| LENGTH(MM) | 50.8 | 51.8 | 52.5 |
| Gewicht | 20g, 22g, 24g |
|---|
| STEELTIP | 6959 | 6960 | 6961 |
| WEIGHT(G) | 20 | 22 | 24 |
| DIAMETER MAX.(MM) | 6.35 | 6.35 | 6.65 |
| LENGTH(MM) | 50.8 | 51.8 | 52.5 |
| Gewicht | 20g, 22g, 24g |
|---|

