Beschrijving
STEELTIP | 7005 | 7006 | 7007 | 7008 |
WEIGHT(G) | 20 | 22 | 24 | 26 |
DIAMETER MAX.(MM) | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.9 |
LENGTH(MM) | 53 | 53 | 55 | 55 |
STEELTIP | 7005 | 7006 | 7007 | 7008 |
WEIGHT(G) | 20 | 22 | 24 | 26 |
DIAMETER MAX.(MM) | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.9 |
LENGTH(MM) | 53 | 53 | 55 | 55 |
Gewicht | 20g, 22g, 24g, 26g |
---|
Meldingen